AA-59551 Copper Buss Wire

Bare, Silver, and Tinned copper buss wire per A-A-59551. Click any Blake part number to view full specifications and request a quote.

Back to Product Catalog

AA-59551 mil-spec approved buss wire is available in three conductor finishes: Bare Copper, Silver Plated Copper, and Tinned Copper. Composed of pure electrolytic soft-drawn solid copper, properly annealed. Used for grounding, winding of coils, antennas, point-to-point wiring, and ground wire applications. Available in AWG 8 through 36.

Bare Copper Buss Wire

Bare Copper
Blake Part Number AWG Size Diameter (in.) Max. Breaking Strength Max. DC Resistance @ 20°C Weight
BBC-361 ›360.005.785 lbs445 Ohms/1000 ft.076 lbs/1000 ft
BBC-341 ›340.0061.25 lbs280 Ohms/1000 ft.120 lbs/1000 ft
BBC-321 ›320.0081.99 lbs176 Ohms/1000 ft.191 lbs/1000 ft
BBC-301 ›300.0103.16 lbs111 Ohms/1000 ft.304 lbs/1000 ft
BBC-281 ›280.0135.02 lbs68.9 Ohms/1000 ft.484 lbs/1000 ft
BBC-261 ›260.0167.98 lbs43.3 Ohms/1000 ft.769 lbs/1000 ft
BBC-241 ›240.02012.7 lbs27.3 Ohms/1000 ft1.22 lbs/1000 ft
BBC-221 ›220.02519.4 lbs17.0 Ohms/1000 ft1.95 lbs/1000 ft
BBC-201 ›200.03230.9 lbs10.6 Ohms/1000 ft3.09 lbs/1000 ft
BBC-181 ›180.04049.1 lbs6.64 Ohms/1000 ft4.92 lbs/1000 ft
BBC-161 ›160.05178.1 lbs4.18 Ohms/1000 ft7.82 lbs/1000 ft
BBC-141 ›140.064124 lbs2.63 Ohms/1000 ft12.4 lbs/1000 ft
BBC-121 ›120.081198 lbs1.65 Ohms/1000 ft19.8 lbs/1000 ft
BBC-101 ›100.102314 lbs1.04 Ohms/1000 ft31.4 lbs/1000 ft
BBC-081 ›80.129480 lbs.646 Ohms/1000 ft50.0 lbs/1000 ft

Silver Plated Copper Buss Wire

Silver Plated
Blake Part Number AWG Size Diameter (in.) Max. Breaking Strength Max. DC Resistance @ 20°C Weight
BSC-361 ›360.005.785 lbs445 Ohms/1000 ft.076 lbs/1000 ft
BSC-341 ›340.0061.25 lbs280 Ohms/1000 ft.120 lbs/1000 ft
BSC-321 ›320.0081.99 lbs176 Ohms/1000 ft.191 lbs/1000 ft
BSC-301 ›300.0103.16 lbs111 Ohms/1000 ft.304 lbs/1000 ft
BSC-281 ›280.0135.02 lbs68.9 Ohms/1000 ft.484 lbs/1000 ft
BSC-261 ›260.0167.98 lbs43.3 Ohms/1000 ft.769 lbs/1000 ft
BSC-241 ›240.02012.7 lbs27.3 Ohms/1000 ft1.22 lbs/1000 ft
BSC-221 ›220.02519.4 lbs17.0 Ohms/1000 ft1.95 lbs/1000 ft
BSC-201 ›200.03230.9 lbs10.6 Ohms/1000 ft3.09 lbs/1000 ft
BSC-181 ›180.04049.1 lbs6.64 Ohms/1000 ft4.92 lbs/1000 ft
BSC-161 ›160.05178.1 lbs4.18 Ohms/1000 ft7.82 lbs/1000 ft
BSC-141 ›140.064124 lbs2.63 Ohms/1000 ft12.4 lbs/1000 ft
BSC-121 ›120.081198 lbs1.65 Ohms/1000 ft19.8 lbs/1000 ft
BSC-101 ›100.102314 lbs1.04 Ohms/1000 ft31.4 lbs/1000 ft
BSC-081 ›80.129480 lbs.646 Ohms/1000 ft50.0 lbs/1000 ft

Tinned Copper Buss Wire

Tinned
Blake Part Number AWG Size Diameter (in.) Max. Breaking Strength Max. DC Resistance @ 20°C Weight
BTC-361 ›360.005.785 lbs445 Ohms/1000 ft.076 lbs/1000 ft
BTC-341 ›340.0061.25 lbs280 Ohms/1000 ft.120 lbs/1000 ft
BTC-321 ›320.0081.99 lbs176 Ohms/1000 ft.191 lbs/1000 ft
BTC-301 ›300.0103.16 lbs111 Ohms/1000 ft.304 lbs/1000 ft
BTC-281 ›280.0135.02 lbs68.9 Ohms/1000 ft.484 lbs/1000 ft
BTC-261 ›260.0167.98 lbs43.3 Ohms/1000 ft.769 lbs/1000 ft
BTC-241 ›240.02012.7 lbs27.3 Ohms/1000 ft1.22 lbs/1000 ft
BTC-221 ›220.02519.4 lbs17.0 Ohms/1000 ft1.95 lbs/1000 ft
BTC-201 ›200.03230.9 lbs10.6 Ohms/1000 ft3.09 lbs/1000 ft
BTC-181 ›180.04049.1 lbs6.64 Ohms/1000 ft4.92 lbs/1000 ft
BTC-161 ›160.05178.1 lbs4.18 Ohms/1000 ft7.82 lbs/1000 ft
BTC-141 ›140.064124 lbs2.63 Ohms/1000 ft12.4 lbs/1000 ft
BTC-121 ›120.081198 lbs1.65 Ohms/1000 ft19.8 lbs/1000 ft
BTC-101 ›100.102314 lbs1.04 Ohms/1000 ft31.4 lbs/1000 ft
BTC-081 ›80.129480 lbs.646 Ohms/1000 ft50.0 lbs/1000 ft